CINDERDOOR
KH CINDERDOOR ET TV TY TL - NL000969096292DOORMAN x IOTA x GOLDWYN
Mom: CINDERELLA 1
Grandmother: GIESSEN CINDERELLA 38
Date of birth: 05-Nov-13
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AA
ABC Index: -160
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AA
ABC Index: -160
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2870 | 17 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 813 KG | |
Grasso | -0,12 % | + 16 KG |
Proteine | + 0,07% | + 36 KG |
Gra + Pro | + 52 Kg | |
Figlie | 7783 | |
Allevamenti | 3058 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 2,39 |
Mammella | + 1,67 |
Arti & Piedi | + 2,59 |
Figlie | 4867 |
Allevamenti | 2151 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 99 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 93 |
Fertilità | 97 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|