Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3677 | 436 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +296 KG | |
Grasso | +0,29% | +43 KG |
Proteine | +0,01% | +12 KG |
Gra + Pro | + 55 KG | |
Figlie | 2390 | |
Allevamenti | 1108 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,01 |
Mammella | +0,65 |
Arti & Piedi | +1,35 |
Locomozione | +1,66 |
Figlie | 956 |
Allevamenti | 481 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 108 |
Longevità | 107 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|