| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4678 | 925 | 2832 | 408 | 416 | 135 | 3477 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1289 KG | +881 LB | ||
| Grasso | -0,08 % | +44 KG | -0,03 % | +27 LB |
| Proteine | +0,08% | +51 KG | N.D. | +29 LB |
| Gra + Pro | + 95 KG | + 56 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,79 | +0,15 |
| Mammella | +1,08 | -0,07 |
| Arti & Piedi | +1,65 | +0,61 |
| Locomozione | +1,36 | +0,51 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,76 |
| Longevità | 114 | +3,00 |
| Fertilità | 104 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

