Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3705 | 511 | 2636 | 575 | 588 | 138 | 3234 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 885 KG | + 910 LB | ||
Grasso | + 0,44% | + 85 KG | + 0,19 % | + 90 LB |
Proteine | + 0,23% | + 58 KG | + 0,09 % | + 54 LB |
Gra + Pro | + 143 Kg | + 144 Lb | ||
Figlie | 120 | 120 | ||
Allevamenti | 36 | 36 | ||
Attendibilità | 85% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,21 | + 1,13 |
Mammella | + 2,07 | + 1,23 |
Arti & Piedi | + 1,80 | + 0,62 |
Figlie | 20 | + 20 |
Allevamenti | 10 | + 10 |
Attendibilità | 73% | 54% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,40 % |
Parto figlie | 105 | 3,00 % |
Cell. Somatiche | 97 | 3,07 |
Longevità | 99 | + 1,10 |
Fertilità | 100 | -1,40 |
Media Gestionali | 99 |





Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €