Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4131 | 690 | 2427 | 442 | 459 | 122 | 3125 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +674 KG | +811 LB | ||
Grasso | -0,05 % | +17 KG | -0,03 % | +23 LB |
Proteine | +0,16% | +41 KG | +0,07 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 58 KG | + 66 LB | ||
Figlie | 235 | N.D. | ||
Allevamenti | 81 | N.D. | ||
Attendibilità | 96% | 76% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,70 | +0,56 |
Mammella | +1,14 | +0,59 |
Arti & Piedi | +0,05 | -0,51 |
Locomozione | -0,54 | -0,29 |
Figlie | 152 | N.D. |
Allevamenti | 52 | N.D. |
Attendibilità | 90% | 66% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,72 |
Longevità | 109 | +3,00 |
Fertilità | 108 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|