| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4611 | 778 | 3269 | 600 | 617 | 3805 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1495 KG | +1441 LB | ||
| Grasso | +0,54% | +119 KG | +0,09 % | +84 LB |
| Proteine | +1,40% | +65 KG | +0,04 % | +58 LB |
| Gra + Pro | + 184 KG | + 142 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,90 | +2,14 |
| Mammella | +0,59 | +1,37 |
| Arti & Piedi | +0,68 | +1,48 |
| Locomozione | +1,62 | +1,69 |
| Attendibilità | 72% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 90 | 3,16 |
| Longevità | 106 | +0,80 |
| Fertilità | 106 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

