Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
140,5 | 32 | 273 | 277 | 1331 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +696 KG | +477 LB | ||
Grasso | +0,07% | +41 KG | -0,01 % | +22 LB |
Proteine | +0,19% | +43 KG | +0,02 % | +21 LB |
Gra + Pro | + 84 KG | + 43 LB | ||
Figlie | 1179 | 28 | ||
Allevamenti | 48 | 9 | ||
Attendibilità | 80% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,51 | +0,20 |
Mammella | +0,16 | +9,00 |
Arti & Piedi | N.D. | N.D. |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Figlie | 347 | +22 |
Allevamenti | 21 | +6 |
Attendibilità | 88% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | N.D. | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 99 | 2,96 |
Longevità | 104 | +2,00 |
Fertilità | N.D. | -2,70 |

Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|