| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 143 | 540 | 561 | 1709 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +893 LB | |
| Grasso | +0,03 % | +50 LB |
| Proteine | +0,03 % | +39 LB |
| Gra + Pro | + 89 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,00 |
| Mammella | +8,60 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 79% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,83 |
| Longevità | +3,20 |
| Fertilità | -1,70 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €