| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 153 | 527 | 549 | 1625 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +819 LB | |
| Grasso | +0,05 % | +51 LB |
| Proteine | +0,04 % | +38 LB |
| Gra + Pro | + 89 LB | |
| Attendibilità | 79% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,10 |
| Mammella | +8,60 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 80% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,85 |
| Longevità | +2,60 |
| Fertilità | -0,40 |
| Media Gestionali |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €