| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 112 | 199 | 215 | 1772 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +125 LB | |
| Grasso | +0,10 % | +26 LB |
| Proteine | +0,04 % | +12 LB |
| Gra + Pro | + 38 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,80 |
| Mammella | +19,20 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 80% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,78 |
| Longevità | +1,70 |
| Fertilità | +0,00 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €