| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 163 | 442 | 438 | 1834 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +886 LB | |
| Grasso | -0,02 % | +41 LB |
| Proteine | -0,05% | +23 LB |
| Gra + Pro | + 64 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,90 |
| Mammella | +20,30 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 80% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,94 |
| Longevità | +3,90 |
| Fertilità | +0,60 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €