BARKSDALE
GR FARIA BROTHERS BARKSDALE ET - US003011610025MARVEL x ACTION x
Mom: JX FARIA BROTHERS DEAN SMITH
Grandmother: UR FARIA BROTHERS 1236
aAa: 345216
Date of birth: 28-Mar-13
K-caseina: BB
Categorie: Jersey, Latte, latte>jersey, Pezzata rossa
Date of birth: 28-Mar-13
K-caseina: BB
Categorie: Jersey, Latte, latte>jersey, Pezzata rossa
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
IQJ | JPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
74,0 | 74 | 266 | 268 | 1406 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +432 KG | +50 KG | ||
Grasso | -0,21 % | +6 KG | +0,02 % | ++6 KG |
Proteine | -0,09% | +10 KG | -0,02% | -2 KG |
Gra + Pro | + 16 KG | + +4 KG | ||
Figlie | 1365 | 1365 | ||
Allevamenti | 170 | 170 | ||
Attendibilità | 83% | 99% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 1 | 1 |
Mammella | 1 | 17 |
Arti & Piedi | 0 | N.D. |
Locomozione | +0 | N.D. |
Figlie | 250 | 250 |
Allevamenti | 64 | 64 |
Attendibilità | 88% | 95% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 0.00 | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 3 |
Longevità | 107 | 5 |
Fertilità | N.D. | 1 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|