PADEN
CAL-MART CHART PADEN 4218 - US000118126702CHART x GANNON x MAXIMUS
Mom: GR CAL-MART GANNON PEYTON 3113
Grandmother: CAL-MART MAXIMUS PANYA 2064
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
IQJ | JPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
155,8 | 21 | 147 | 138 | 1451 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +764 KG | +862 LB | ||
Grasso | +0,24% | +58 KG | -0,06 % | +30 LB |
Proteine | +0,21% | +47 KG | -0,10% | +11 LB |
Gra + Pro | + 105 KG | + 41 LB | ||
Figlie | 918 | 1235 | ||
Allevamenti | 127 | 120 | ||
Attendibilità | 82% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,84 | +0,00 |
Mammella | +0,29 | +6,20 |
Arti & Piedi | N.D. | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 210 | 218 |
Allevamenti | 32 | 31 |
Attendibilità | 87% | 95% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | N.D. | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 95 | 3,03 |
Longevità | 100 | +0,50 |
Fertilità | N.D. | -1,70 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|