Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1799 | -354 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +118 KG | |
Grasso | -0,09 % | -7 KG |
Proteine | -0,07% | -3 KG |
Gra + Pro | + -10 KG | |
Figlie | 13082 | |
Allevamenti | 3740 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,01 |
Mammella | -1,35 |
Arti & Piedi | -3,45 |
Locomozione | -3,79 |
Figlie | 4510 |
Allevamenti | 1682 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 94 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 95 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|