Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-389 | -371 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +671 KG | |
Grasso | -0,16 % | +9 KG |
Proteine | -0,18% | +4 KG |
Figlie | 1.593 | |
Allevamenti | 857 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,22 |
Mammella | +0,60 |
Arti & Piedi | -0,95 |
Locomozione | -1,22 |
Figlie | 940 |
Allevamenti | 601 |
Attendibilità | 85% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 98 |
Cell. Somatiche | 91 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 89 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|