| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2327 | -602 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -979 KG | |
| Grasso | +0,02% | -36 KG |
| Proteine | -0,10% | -44 KG |
| Figlie | 17202 | |
| Allevamenti | 3797 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,72 |
| Mammella | -1,69 |
| Arti & Piedi | -0,76 |
| Locomozione | -0,26 |
| Figlie | 5017 |
| Allevamenti | 1767 |
| Attendibilità | 98% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 107 |
| Parto figlie | 84 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità | 98 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

