Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4443 | 710 | 2725 | 776 | 795 | 3339 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +603 KG | +748 LB | ||
Grasso | +0,29% | +57 KG | +0,10 % | +56 LB |
Proteine | +0,26% | +51 KG | +0,09 % | +47 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + 103 LB | ||
Figlie | 237 | 237 | ||
Allevamenti | 125 | 125 | ||
Attendibilità | 95% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,93 | +0,95 |
Mammella | +2,21 | +1,41 |
Arti & Piedi | -0,09 | +0,49 |
Locomozione | +0,47 | +0,94 |
Figlie | 144 | +144 |
Allevamenti | 83 | +83 |
Attendibilità | 89% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,76 |
Longevità | 108 | +4,70 |
Fertilità | 106 | +0,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|