Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4673 | 714 | 2820 | 395 | 423 | 3415 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +526 KG | +158 LB | ||
Grasso | +0,27% | +52 KG | +0,05 % | +19 LB |
Proteine | +0,26% | +48 KG | +0,06 % | +22 LB |
Gra + Pro | + 100 KG | + 41 LB | ||
Figlie | 259 | 259 | ||
Allevamenti | 135 | 135 | ||
Attendibilità | 96% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,76 | +0,32 |
Mammella | +1,96 | +0,55 |
Arti & Piedi | -0,02 | +0,40 |
Locomozione | +0,56 | +0,78 |
Figlie | 168 | +168 |
Allevamenti | 97 | +97 |
Attendibilità | 90% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,83 |
Longevità | 108 | +3,10 |
Fertilità | 106 | +0,80 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|