Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2947 | 190 | 2133 | 2599 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +345 KG | +386 LB | ||
Grasso | +0,02% | +15 KG | +0,02 % | +21 LB |
Proteine | +0,07% | +20 KG | +0,04 % | +22 LB |
Gra + Pro | + 35 KG | + 43 LB | ||
Figlie | 13535 | 13535 | ||
Allevamenti | 3216 | 3216 | ||
Attendibilità | 99% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,18 | +0,29 |
Mammella | -0,07 | +0,17 |
Arti & Piedi | +0,27 | -0,58 |
Locomozione | +0,53 | -0,27 |
Figlie | 7083 | 670 |
Allevamenti | 1803 | 1785 |
Attendibilità | 96% | 97% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 101 | 2,30 % |
Parto figlie | 101 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 100 | 2,92 |
Longevità | 98 | +1,50 |
Fertilità | 106 | +0,40 |
Media Gestionali | 102 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €