Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4308 | 643 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +732 KG | |
Grasso | +0,61% | +99 KG |
Proteine | +0,21% | +49 KG |
Gra + Pro | + 148 KG | |
Figlie | 1447 | |
Allevamenti | 220 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,19 |
Mammella | -0,61 |
Arti & Piedi | +1,68 |
Locomozione | +2,00 |
Figlie | 321 |
Allevamenti | 76 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|