Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2001 | -506 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -575 KG | |
Grasso | +0,28% | +9 KG |
Proteine | +0,03% | -15 KG |
Gra + Pro | + -6 KG | |
Figlie | 134 | |
Allevamenti | 93 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,63 |
Mammella | -2,18 |
Arti & Piedi | -0,56 |
Locomozione | -1,32 |
Figlie | 108 |
Allevamenti | 76 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 94 |
Cell. Somatiche | 92 |
Longevità | 92 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|