HOTSPOT
HOTSPOT P - DE000539675034SUPERHERO x POWERBALL P x SALOON
Mom: WIL HERZ P
Grandmother: WIL HIRA 133 TL
Date of birth: 17-Jan-17
β-caseina: A1A2
K-caseina: BE
β Lactoglobulina: AA
ABC Index: 430
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A1A2
K-caseina: BE
β Lactoglobulina: AA
ABC Index: 430
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3851 | 617 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +69 KG | |
Grasso | +0,14% | +18 KG |
Proteine | +0,40% | +47 KG |
Gra + Pro | + 65 KG | |
Figlie | 9806 | |
Allevamenti | 3009 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,71 |
Mammella | +2,00 |
Arti & Piedi | +0,05 |
Locomozione | +0,09 |
Figlie | 4656 |
Allevamenti | 1443 |
Attendibilità | 92% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 106 |
Fertilità | 106 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|