| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4814 | 1064 | 3331 | 791 | 812 | 3880 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +823 KG | +843 LB | ||
| Grasso | +0,80% | +114 KG | +0,20 % | +90 LB |
| Proteine | +0,22% | +51 KG | +0,04 % | +39 LB |
| Gra + Pro | + 165 KG | + 129 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,80 | +1,53 |
| Mammella | +1,32 | +1,31 |
| Arti & Piedi | +0,28 | +0,28 |
| Locomozione | +0,50 | +0,55 |
| Attendibilità | 72% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,89 |
| Longevità | 121 | +4,50 |
| Fertilità | 107 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

