HOOGE
HOOGE - DE000955422543HURLY x HUBRAUM x MAKAM
Mom: BERLI
Grandmother: BETTI
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
504 | 130 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
101 | 114 | 103% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +791 KG | +1292 KG | ||
Grasso | -0,06 % | +26 KG | -0,25 % | +30 KG |
Proteine | -0,07% | +21 KG | -0,15% | +32 KG |
Gra + Pro | + 47 KG | + 62 KG | ||
Attendibilità | 67% | 87% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 113 | 113 |
Mammella | 104 | 104 |
Arti & Piedi | +99 | 99 |
Locomozione | +107 | 107 |
Attendibilità | 84% | 84% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 113 | 113 |
Parto figlie | N.D. | 106 |
Cell. Somatiche | 106 | 106 |
Longevità | 108 | 108 |
Fertilità | 107 | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|