Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3692 | 491 | 2491 | 417 | 426 | 138 | 3334 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +880 KG | +781 LB | ||
Grasso | +0,36% | +68 KG | +0,09 % | +57 LB |
Proteine | +0,13% | +40 KG | +0,04 % | +37 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + 94 LB | ||
Figlie | 90 | N.D. | ||
Allevamenti | 38 | N.D. | ||
Attendibilità | 84% | 87% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,71 | +1,05 |
Mammella | +1,04 | +0,55 |
Arti & Piedi | +1,88 | +1,65 |
Locomozione | +2,04 | +1,92 |
Figlie | 24 | N.D. |
Allevamenti | 13 | N.D. |
Attendibilità | 72% | 54% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,30 % |
Parto figlie | 104 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,93 |
Longevità | 102 | +0,20 |
Fertilità | 104 | -0,10 |
Media Gestionali | 103 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €