Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4923 | 1047 | 3081 | 556 | 578 | 3500 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1462 KG | +1116 LB | ||
Grasso | +0,29% | +89 KG | +0,02 % | +52 LB |
Proteine | +0,26% | +80 KG | +0,05 % | +50 LB |
Gra + Pro | + 169 KG | + 102 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,87 | +0,79 |
Mammella | +0,52 | +1,32 |
Arti & Piedi | +1,76 | +0,66 |
Locomozione | +2,46 | +0,55 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 99 | 3,05 |
Longevità | 108 | +1,90 |
Fertilità | 105 | +0,20 |
Media Gestionali | 104 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €