Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4128 | 631 | 2456 | 312 | 325 | 3338 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +588 KG | +432 LB | ||
Grasso | +0,10% | +32 KG | +0,04 % | +28 LB |
Proteine | +0,08% | +29 KG | +0,05 % | +27 LB |
Gra + Pro | + 61 KG | + 55 LB | ||
Figlie | 156 | 156 | ||
Allevamenti | 99 | 99 | ||
Attendibilità | 93% | 75% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,44 | +1,17 |
Mammella | +2,11 | +1,84 |
Arti & Piedi | +2,52 | +1,41 |
Locomozione | +2,28 | +1,34 |
Figlie | 73 | N.D. |
Allevamenti | 51 | N.D. |
Attendibilità | 86% | 74% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,73 |
Longevità | 108 | +2,20 |
Fertilità | 107 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|