Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4301 | 983 | 2856 | 949 | 961 | 280 | 147 | 3362 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1704 KG | +1559 LB | ||
Grasso | +0,15% | +84 KG | +0,80 % | +84 LB |
Proteine | +0,14% | +77 KG | +0,04 % | +59 LB |
Gra + Pro | + 161 KG | + 143 LB | ||
Attendibilità | 78% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,26 | +0,45 |
Mammella | +0,95 | +0,69 |
Arti & Piedi | -0,52 | +0,20 |
Locomozione | -0,57 | -0,16 |
Attendibilità | 73% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,60 % |
Parto figlie | 108 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,75 |
Longevità | 109 | +5,80 |
Fertilità | 107 | +0,00 |
Media Gestionali | 107 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €