COLLECTOR
HEIDIFARM COLLECTOR-ET - CA000013572566PLINKO x FRAZZLED x PAGEONE
Mom: HEIDIFARM 5305 CRI-ET
Grandmother: HEIDIFARM 4892 CRI ET
SCARICA PDF
Seme convenzionale: DISPONIBILITA' BASSISSIMA (ULTIME DOSI)
Seme sessato: DISPONIBILITA' BASSISSIMA (ULTIME DOSI)
HEIDIFARM GOLDWYN 2938 FAMILY
PARTO FACILE - PRODUZIONI, TITOLI, MATERIA UTILE, GROPPE E CAPEZZOLI CORRETTI
Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4225 | 831 | 2939 | 571 | 588 | 134 | 3467 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1015 KG | +800 LB | ||
Grasso | +0,41% | +88 KG | +0,08 % | +54 LB |
Proteine | +0,16% | +54 KG | +0,03 % | +34 LB |
Gra + Pro | + 142 KG | + 88 LB | ||
Figlie | 53 | 97 | ||
Allevamenti | 17 | 6 | ||
Attendibilità | 71% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,78 | -0,31 |
Mammella | +0,14 | -0,29 |
Arti & Piedi | -0,65 | -0,60 |
Locomozione | +0,01 | -0,43 |
Figlie | 41 | 41 |
Allevamenti | 10 | 10 |
Attendibilità | 54% | 83% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 2,86 |
Longevità | 110 | +2,70 |
Fertilità | 105 | +1,30 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|