Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3896 | 632 | 2548 | 433 | 452 | 139 | 3218 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 883 KG | + 691 LB | ||
Grasso | + 0,08% | + 44 KG | + 0,05 % | + 41 LB |
Proteine | + 0,30% | + 65 KG | + 0,09 % | + 48 LB |
Gra + Pro | + 109 Kg | + 89 Lb | ||
Attendibilità | 76% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,59 | + 1,60 |
Mammella | + 2,13 | + 1,50 |
Arti & Piedi | + 0,93 | + 0,41 |
Attendibilità | 70% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,60 % |
Parto figlie | 103 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,83 |
Longevità | 106 | + 2,50 |
Fertilità | 99 | -0,10 |
Media Gestionali | 104 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €