Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4107 | 603 | 2701 | 769 | 772 | 123 | 3245 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1813 KG | +2321 LB | ||
Grasso | -0,18 % | +48 KG | -0,09 % | +64 LB |
Proteine | -0,04% | +56 KG | -0,02% | +68 LB |
Gra + Pro | + 104 KG | + 132 LB | ||
Figlie | 293 | 293 | ||
Allevamenti | 105 | 105 | ||
Attendibilità | 96% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,28 | +0,80 |
Mammella | +1,20 | +1,14 |
Arti & Piedi | -0,66 | -0,16 |
Locomozione | -1,59 | +0,10 |
Figlie | 183 | 183 |
Allevamenti | 69 | 69 |
Attendibilità | 92% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,81 |
Longevità | 107 | +3,10 |
Fertilità | 104 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|