Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3956 | 853 | 2590 | 508 | 526 | 219 | 140 | 3292 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +846 KG | +305 LB | ||
Grasso | +0,18% | +56 KG | +0,11 % | +43 LB |
Proteine | +0,17% | +48 KG | +0,07 % | +29 LB |
Gra + Pro | + 104 KG | + 72 LB | ||
Figlie | 277 | 277 | ||
Allevamenti | 117 | 117 | ||
Attendibilità | 86% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,19 | +1,30 |
Mammella | +1,97 | +1,20 |
Arti & Piedi | +1,48 | +0,33 |
Locomozione | +1,43 | +0,81 |
Figlie | 213 | 213 |
Allevamenti | 66 | 66 |
Attendibilità | 80% | 74% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 111 | 1,60 % |
Parto figlie | 110 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,68 |
Longevità | 112 | +4,10 |
Fertilità | 106 | +1,20 |
Media Gestionali | 109 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €