| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5120 | 1222 | 2941 | 467 | 481 | 3604 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1812 KG | +1222 LB | ||
| Grasso | +0,17% | +86 KG | -0,07 % | +31 LB |
| Proteine | +0,18% | +83 KG | +0,01 % | +44 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 75 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,26 | +0,04 |
| Mammella | +0,63 | -0,03 |
| Arti & Piedi | +0,34 | +0,45 |
| Locomozione | +0,11 | +0,49 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,83 |
| Longevità | 114 | +3,10 |
| Fertilità | 105 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

