| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4516 | 745 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +585 KG | |
| Grasso | -0,25 % | -4 KG |
| Proteine | +0,09% | +33 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,16 |
| Mammella | +1,39 |
| Arti & Piedi | +3,92 |
| Locomozione | +4,38 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 103 |
| Cell. Somatiche | 109 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 109 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

