Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2157 | -206 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -521 KG | |
Grasso | + 0,26% | + 10 KG |
Proteine | -0,07% | -25 KG |
Gra + Pro | + -15 Kg | |
Figlie | 6466 | |
Allevamenti | 1939 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 0,59 |
Mammella | + 0,63 |
Arti & Piedi | -0,78 |
Figlie | 2021 |
Allevamenti | 981 |
Attendibilità | 90% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 110 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|