Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4053 | 439 | +2450 | +319 | +325 | +115 | 3091 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +965 KG | ++1112 LB | ||
Grasso | +0,30% | +71 KG | +0,07 % | ++61 LB |
Proteine | +0,10% | +45 KG | +0,03 % | ++43 LB |
Gra + Pro | + 116 KG | + +104 LB | ||
Figlie | 272 | 272 | ||
Allevamenti | 148 | 148 | ||
Attendibilità | 96% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,89 | +1,82 |
Mammella | +1,71 | +0,94 |
Arti & Piedi | +2,70 | +0,76 |
Locomozione | +2,52 | +1,12 |
Figlie | 151 | +151 |
Allevamenti | 103 | +103 |
Attendibilità | 90% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 2,96 |
Longevità | 101 | -2,20 |
Fertilità | 101 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|