Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4121 | 713 | 2566 | 581 | 595 | 125 | 3195 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +281 KG | +354 LB | ||
Grasso | +0,25% | +38 KG | +0,10 % | +40 LB |
Proteine | +0,18% | +30 KG | +0,06 % | +28 LB |
Gra + Pro | + 68 KG | + 68 LB | ||
Figlie | 875 | 875 | ||
Allevamenti | 206 | 206 | ||
Attendibilità | 98% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,81 | +0,84 |
Mammella | +1,50 | +1,39 |
Arti & Piedi | +0,27 | -0,20 |
Locomozione | +1,06 | +0,06 |
Figlie | 540 | 540 |
Allevamenti | 151 | 151 |
Attendibilità | 96% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,79 |
Longevità | 112 | +4,10 |
Fertilità | 109 | N.D. |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|