Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4567 | 862 | 2689 | 248 | 276 | 128 | 3302 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +163 KG | -302 LB | ||
Grasso | +0,30% | +39 KG | +0,03 % | -5 LB |
Proteine | +0,23% | +31 KG | +0,06 % | +6 LB |
Gra + Pro | + 70 KG | + 1 LB | ||
Figlie | 1509 | 1906 | ||
Allevamenti | 397 | 460 | ||
Attendibilità | 99% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,28 | -0,38 |
Mammella | +1,13 | +0,04 |
Arti & Piedi | +1,28 | +0,44 |
Locomozione | +1,07 | +0,24 |
Figlie | 1091 | 1387 |
Allevamenti | 305 | 338 |
Attendibilità | 97% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 114 | 2,66 |
Longevità | 114 | +4,30 |
Fertilità | 111 | +2,50 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|