Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4287 | 789 | 2423 | 507 | 533 | 128 | 3288 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +214 KG | -253 LB | ||
Grasso | +0,36% | +49 KG | +0,15 % | +29 LB |
Proteine | +0,23% | +32 KG | +0,10 % | +17 LB |
Gra + Pro | + 81 KG | + 46 LB | ||
Figlie | 213 | 213 | ||
Allevamenti | 117 | 117 | ||
Attendibilità | 96% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,55 | +0,11 |
Mammella | +0,42 | +0,19 |
Arti & Piedi | -0,05 | +0,15 |
Locomozione | -0,01 | +0,09 |
Figlie | 132 | +132 |
Allevamenti | 89 | +89 |
Attendibilità | 89% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 116 | 2,41 |
Longevità | 112 | +4,70 |
Fertilità | 108 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|