| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4729 | 930 | 3124 | 576 | 632 | 3501 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | - -119 KG | -236 LB | ||
| Grasso | +0,75% | +79 KG | +0,23 % | +49 LB |
| Proteine | +0,46% | +50 KG | +0,13 % | +27 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 76 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,06 | +0,46 |
| Mammella | +0,15 | +1,07 |
| Arti & Piedi | -0,22 | +0,34 |
| Locomozione | +0,16 | +0,35 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 113 | 2,58 |
| Longevità | 110 | +3,90 |
| Fertilità | 108 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

