Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4621 | 692 | 2576 | 126 | 147 | 3109 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1188 KG | +561 LB | ||
Grasso | -0,22 % | +19 KG | -0,15 % | -16 LB |
Proteine | +0,11% | +54 KG | +0,02 % | +24 LB |
Gra + Pro | + 73 KG | + 8 LB | ||
Figlie | 522 | 522 | ||
Allevamenti | 179 | 179 | ||
Attendibilità | 97% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,68 | +0,18 |
Mammella | +1,02 | +0,00 |
Arti & Piedi | +0,59 | -0,14 |
Locomozione | +0,43 | +0,24 |
Figlie | 235 | +235 |
Allevamenti | 98 | +98 |
Attendibilità | 93% | 71% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 119 | 2,50 |
Longevità | 104 | +0,30 |
Fertilità | 104 | +0,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|