| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5296 | 1075 | 3046 | 497 | 541 | 3657 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1289 KG | +812 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +111 KG | +0,15 % | +74 LB |
| Proteine | +0,36% | +88 KG | +0,10 % | +54 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 128 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,40 | -0,02 |
| Mammella | +1,32 | +0,02 |
| Arti & Piedi | -0,25 | -0,38 |
| Locomozione | -0,53 | -0,23 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,86 |
| Longevità | 104 | +0,90 |
| Fertilità | 102 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

