Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4689 | 975 | +2971 | +924 | +950 | 3594 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +788 KG | ++643 LB | ||
Grasso | +0,72% | +103 KG | +0,27 % | ++96 LB |
Proteine | +0,33% | +63 KG | +0,13 % | ++54 LB |
Gra + Pro | + 166 KG | + +150 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,42 | +1,37 |
Mammella | +0,97 | +1,41 |
Arti & Piedi | -1,57 | +0,33 |
Locomozione | -1,55 | +0,73 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,66 |
Longevità | 111 | +4,40 |
Fertilità | 108 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|