| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4890 | 901 | 2836 | 408 | 450 | 3514 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +554 KG | +87 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +57 KG | +0,08 % | +24 LB |
| Proteine | +0,33% | +55 KG | +0,10 % | +29 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 53 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | -0,02 | +0,01 |
| Mammella | +0,73 | +0,46 |
| Arti & Piedi | +0,23 | +0,10 |
| Locomozione | +0,58 | +0,00 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,74 |
| Longevità | 110 | +2,20 |
| Fertilità | 103 | -0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

