| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4876 | 1061 | 2876 | 362 | 372 | 3431 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1591 KG | +951 LB | ||
| Grasso | -0,05 % | +51 KG | -0,07 % | +19 LB |
| Proteine | +0,06% | +60 KG | 0,00% | +32 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 51 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,12 | +0,37 |
| Mammella | +1,02 | +0,18 |
| Arti & Piedi | +1,85 | +0,10 |
| Locomozione | +1,81 | +0,31 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,76 |
| Longevità | 116 | +2,50 |
| Fertilità | 109 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

