| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5089 | 1024 | 2868 | 286 | 311 | 3422 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1234 KG | +342 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +57 KG | -0,01 % | +12 LB |
| Proteine | +0,16% | +61 KG | +0,04 % | +22 LB |
| Gra + Pro | + 118 KG | + 34 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,53 | +0,35 |
| Mammella | +1,41 | +0,77 |
| Arti & Piedi | +0,08 | -0,24 |
| Locomozione | +0,47 | -0,15 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,61 |
| Longevità | 113 | +2,40 |
| Fertilità | 109 | +2,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

