| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5043 | 1091 | 2872 | 321 | 347 | 3431 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1306 KG | +382 LB | ||
| Grasso | +0,12% | +62 KG | 0,00 % | +15 LB |
| Proteine | +0,17% | +66 KG | +0,04 % | +24 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 39 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,62 | +0,31 |
| Mammella | +1,54 | +0,67 |
| Arti & Piedi | +0,14 | -0,12 |
| Locomozione | +0,38 | -0,03 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 112 | 2,60 |
| Longevità | 114 | +2,90 |
| Fertilità | 109 | +2,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

