Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4515 | 632 | 2810 | 252 | 291 | 3200 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +355 KG | +277 LB | ||
Grasso | +0,47% | +68 KG | +0,12 % | +43 LB |
Proteine | +0,33% | +51 KG | +0,10 % | +35 LB |
Gra + Pro | + 119 KG | + 78 LB | ||
Figlie | 149 | 149 | ||
Allevamenti | 93 | 93 | ||
Attendibilità | 91% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,14 | +1,16 |
Mammella | +0,88 | +0,57 |
Arti & Piedi | +1,27 | +0,49 |
Locomozione | +1,92 | +0,67 |
Figlie | 52 | +52 |
Allevamenti | 39 | +39 |
Attendibilità | 84% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,88 |
Longevità | 104 | -1,10 |
Fertilità | 102 | -1,80 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|