Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4376 | 671 | 2728 | 633 | 656 | 3175 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +368 KG | +886 LB | ||
Grasso | +0,47% | +67 KG | +0,17 % | +80 LB |
Proteine | +0,33% | +50 KG | +0,12 % | +60 LB |
Gra + Pro | + 117 KG | + 140 LB | ||
Figlie | 95 | 95 | ||
Allevamenti | 61 | 61 | ||
Attendibilità | 87% | 87% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,42 | +1,84 |
Mammella | +1,40 | +1,49 |
Arti & Piedi | +1,74 | +0,55 |
Locomozione | +1,91 | +0,84 |
Figlie | 16 | +16 |
Allevamenti | 13 | +13 |
Attendibilità | 77% | 83% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,79 |
Longevità | 105 | +0,70 |
Fertilità | 104 | -1,70 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|