| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4930 | 1095 | 3147 | 672 | 690 | 3691 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1318 KG | +845 LB | ||
| Grasso | +0,31% | +83 KG | +0,08 % | +56 LB |
| Proteine | +0,16% | +63 KG | +0,03 % | +36 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 92 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,55 | +0,55 |
| Mammella | +1,02 | +0,70 |
| Arti & Piedi | -0,81 | -0,09 |
| Locomozione | -1,50 | +0,13 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,81 |
| Longevità | 117 | +4,20 |
| Fertilità | 108 | +1,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

