| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4730 | 740 | 3013 | 406 | 444 | 3478 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +598 KG | +251 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +77 KG | +0,14 % | +47 LB |
| Proteine | +0,30% | +55 KG | +0,09 % | +32 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 79 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,91 | +1,36 |
| Mammella | +1,21 | +0,68 |
| Arti & Piedi | +1,13 | +0,63 |
| Locomozione | +1,69 | +1,07 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,80 |
| Longevità | 106 | +1,60 |
| Fertilità | 104 | +0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

