Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4550 | 749 | 2573 | 260 | 262 | 3104 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1551 KG | +1376 LB | ||
Grasso | -0,38 % | +15 KG | -0,24 % | -10 LB |
Proteine | +0,11% | +66 KG | -0,01% | +42 LB |
Gra + Pro | + 81 KG | + 32 LB | ||
Figlie | 557 | 557 | ||
Allevamenti | 165 | 165 | ||
Attendibilità | 97% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,60 | -0,06 |
Mammella | +0,64 | -0,13 |
Arti & Piedi | -0,48 | -1,68 |
Locomozione | -0,92 | -1,29 |
Figlie | 296 | 296 |
Allevamenti | 90 | 90 |
Attendibilità | 94% | 72% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 2,96 |
Longevità | 108 | +0,80 |
Fertilità | 103 | -0,30 |
Media Gestionali | 105 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €