| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5317 | 1131 | 3066 | 457 | 488 | 3289 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1507 KG | +1032 LB | ||
| Grasso | +0,17% | +80 KG | -0,02 % | +38 LB |
| Proteine | +0,29% | +84 KG | +0,06 % | +50 LB |
| Gra + Pro | + 164 KG | + 88 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,20 | +0,91 |
| Mammella | +1,46 | +0,70 |
| Arti & Piedi | +1,23 | +0,13 |
| Locomozione | +1,46 | +0,40 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,81 |
| Longevità | 110 | +2,10 |
| Fertilità | 105 | +0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

