| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4804 | 949 | 2764 | 211 | 233 | 3569 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +963 KG | +578 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +51 KG | -0,03 % | +17 LB |
| Proteine | +0,16% | +53 KG | +0,03 % | +28 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 45 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,54 | +0,24 |
| Mammella | +1,14 | +0,25 |
| Arti & Piedi | +0,88 | +0,47 |
| Locomozione | +0,94 | +0,47 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 103 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 2,68 |
| Longevità | 110 | +2,50 |
| Fertilità | 104 | -0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

