| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5017 | 1088 | 2869 | 279 | 292 | 3377 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1786 KG | +1201 LB | ||
| Grasso | -0,23 % | +29 KG | -0,18 % | +1 LB |
| Proteine | +0,13% | +72 KG | +0,01 % | +42 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 43 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,07 | -0,14 |
| Mammella | -0,04 | +0,27 |
| Arti & Piedi | +1,07 | +0,87 |
| Locomozione | +0,68 | +0,60 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,75 |
| Longevità | 112 | +3,20 |
| Fertilità | 107 | +0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

